Nova tabela
1° Lugar | Fofucho 21 | 88 Pontos |
2° Lugar | Joaninha 7 | 80 Pontos |
3° Lugar | Dhff | 77 Pontos |
4° Lugar | Caio 276 | 74 Pontos |
5° Lugar | Rafinho | 61 Pontos |
6° Lugar | Bobre 1 | 57 Pontos |
7° Lugar | Beiu | 56 Pontos |
8° Lugar | Welingtom | 54 Pontos |
9° Lugar | Achellen 1 | 51 Pontos |
10° Lugar | Didl 7 | 50 Pontos |
Oi gente, como vcs devem ter percebido CPV esta nos chingando até falar chega. Se vc estiver online quando eles vierem ignorem eles continuem falando e conversando afinal "o bobo fala e o tonto escuta" mais que eu saiba ninguem aqui eh tonto. Eh só banir eles e se n for moderador ignore vc vai ganhar mais assim.
Comentarios