Competição Medieval - Prova Final
Olá Penguins! A festa Medieval acabou e, agora, teremos o final da Competição Medieval, mas antes disso vamos ver o resultado da terceira prova. Para ver as notas de cada iglu clique aqui e para ver os pontos, confira na tabela:
Os resultados foram muito bons e, agora, vamos para a prova que determinará o Reino vencedor. Lembrando que essa será a prova que irá valer mais pontos:
Pontos dos Reinos | Criaturas Magicas | Poções(P) e Magias (M) | Guerreiros (G) e Arqueiros (A) | Defesa (D), Ataque (A) e Estrategia (E) | Força final |
Jack | 1 | 12 (P) 4 (M) | ---- | +1(D) +1(A) | 24 |
Gelo | 1 | 6 (P) | ---- | +10(D) +6(A) +5(E) | 40 |
Laralinda | 18 | 10 (P) | ---- | +10(D) +5(A) +3(E) | 52 |
Chsk | 1 | 8 (P) | ---- | +10(D) +4(A) +1(E) | 30 |
Pedrinho | 1 | 12 (P) 4 (M) | ---- | +1(D) +1(A) | 20 |
Jerry | 20 | 15 (P) 2 (M) | ---- | +1(D) +1(A) | 42 |
Rico Azul | 1 | 6 (P) | ---- | +1(D) +1(A) | 10 |
Jgbandoli | 1 | 6 (P) | ---- | +1(D) +1(A) | 10 |
Gian | 15 | 11 (P) | ---- | +1(D) +1(A) | 29 |
Avengers | 1 | 10 (P) 2 (M) | ---- | +1(D) +1(A) | 17 |
Vitorzin | 1 | 10 (P) | ---- | +1(D) +1(A) | 14 |
Joy Son | 1 | 10 (P) | ---- | +1(D) +1(A) | 14 |
Os resultados foram muito bons e, agora, vamos para a prova que determinará o Reino vencedor. Lembrando que essa será a prova que irá valer mais pontos:
- Entrar. Outra vez, o mais importante de tudo será entrar! Nessa prova não haverá substituições e ocorrerá no server Sibéria ás 18:30 nesta Sexta (4/10).
- Guerrear. A guerra vai começar! Reino X Reino. Será uma guerra de bolas de neve que ocorrerá no iglu de Beiu. Cada participante deve tacar bolas de neve nos participantes de outro reino. Tudo será filmado.
- Torcer. Cada bola de neve acertada (aquelas que aparecerem no vídeo) vão valer uma certa quantidade de pontos.

Comentarios