Competição Medieval - Vencedores
Olá Penguins! Depois de uma das maiores provas que a turma já teve, agora temos o reino campeão. O resultado dessa prova pode mudar tudo. Infelizmente, dois participantes não participaram da prova, por isso, esses participantes impossibilitaram que o grupo deles vencesse. E aqui está a tabela final:
Pontos dos Reinos | Criaturas Magicas | Poções(P) e Magias (M) | Guerreiros (G) e Arqueiros (A) | Defesa (D), Ataque (A) e Estrategia (E) | Força final |
Jack | 1 | 12 (P) 4 (M) | +15(G) | 1(D) 1(A) | 39 |
Gelo | 1 | 6 (P) | +15(G) +7(A) | 10(D) 6(A) 5(E) | 69 |
Laralinda | 18 | 10 (P) | +6(G) | 10(D) 5(A) 3(E) | 58 |
Chsk | 1 | 8 (P) | +6(G) | 10(D) 4(A) 1(E) | 36 |
Pedrinho | 1 | 12 (P) 4 (M) | +15(G) +5(A) | 1(D) 1(A) | 45 |
Jerry | 20 | 15 (P) 2 (M) | +6(G) | 1(D) 1(A) | 48 |
Rico Azul | 1 | 6 (P) | +12(G) | 1(D) 1(A) | 22 |
Jgbandoli | 1 | 6 (P) | +5(G) | 1(D) 1(A) | 15 |
Gian | 15 | 11 (P) | +11(G) | 1(D) 1(A) | 40 |
Avengers | 1 | 10 (P) 2 (M) | +15(G) +6(A) | 1(D) 1(A) | 44 |
Vitorzin | 1 | 10 (P) | +5(G) | 1(D) 1(A) | 19 |
Joy Son | 1 | 10 (P) | 0 | 1(D) 1(A) | 14 |
Primeiramente, os três primeiros lugares nessa prova ganharam o selo, parabéns Gelo, Pedrinho e Avengers. Parabéns também a Laralinda por ter feito o maior numero de pontos de toda competição. E agora, vamos o reino vencedor. Parabéns a todos que tiveram uma grande participação nessa competição e aqui está o resultado:
1° Lugar: Reino 1 (202 pontos)
2° Lugar: Reino 2 (130 pontos)
3° Lugar: Reino 3 (117 pontos)
Parabéns a todos! Não perca outras competições da turma. E o reino 1 ganhou o seguinte selo:

Eu fiz mais pontos que o Pedro! =/
ResponderExcluir